根据《罗田县事业单位2021年统一组织公开招聘工作人员公告》和《罗田县卫生健康系统2021年公开招聘事业单位工作人员面试公告》要求,罗田县卫生健康系统公开招聘事业单位工作人员面试工作已进行完毕,现将考生面试成绩和综合成绩予以公告。
附件:罗田县卫生健康系统2021年公开招聘人员面试成绩及综合成绩表
罗田县卫健系统2021年公开招聘事业单位工作人员面试成绩及综合成绩表 | |||||||||||
招聘主管单位 | 招聘用人单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 姓名 | 笔试成绩 | 笔试折算成绩(40%) | 面试成绩 | 面试折算成绩(60%) | 综合成绩 | 备注 |
罗田县卫生健康局 | 罗田县人民医院 | 医师 | ZP42 | 13 | 肖睿 | 60.18 | 24.07 | 85.09 | 51.05 | 75.13 | |
余卓 | 69.48 | 27.79 | 78.79 | 47.27 | 75.07 | ||||||
叶盛志 | 66.4 | 26.56 | 79.39 | 47.63 | 74.19 | ||||||
张阳 | 60.19 | 24.08 | 82.42 | 49.45 | 73.53 | ||||||
丁敏 | 63.61 | 25.44 | 79.86 | 47.92 | 73.36 | ||||||
吴小春 | 60.82 | 24.33 | 79.02 | 47.41 | 71.74 | ||||||
邱思语 | 58.01 | 23.20 | 79.93 | 47.96 | 71.16 | ||||||
刘贻欣 | 57.79 | 23.12 | 80.05 | 48.03 | 71.15 | ||||||
刘朗 | 58.94 | 23.58 | 79.12 | 47.47 | 71.05 | ||||||
范凝视 | 57.45 | 22.98 | 79.87 | 47.92 | 70.90 | ||||||
夏传仔 | 59.6 | 23.84 | 78.24 | 46.94 | 70.78 | ||||||
夏曙 | 53.35 | 21.34 | 81.7 | 49.02 | 70.36 | ||||||
夏欢 | 54.23 | 21.69 | 80.76 | 48.46 | 70.15 | ||||||
罗田县卫生健康局 | 罗田县人民医院 | 医师 | ZP44 | 1 | 王盼 | 60.08 | 24.03 | 79.83 | 47.90 | 71.93 | |
王爽 | 58.26 | 23.30 | 79.56 | 47.74 | 71.04 | ||||||
罗田县卫生健康局 | 罗田县人民医院 | 检验 | ZP50 | 1 | 杨开星 | 52.27 | 20.91 | 79.2 | 47.52 | 68.43 | |
廖飞虎 | 55.59 | 22.24 | 76.4 | 45.84 | 68.08 | ||||||
童扬 | 48.87 | 19.55 | 79.8 | 47.88 | 67.43 | ||||||
罗田县卫生健康局 | 罗田县人民医院 | 康复治疗技师 | ZP52 | 1 | 张爽 | 62.25 | 24.90 | 78 | 46.80 | 71.70 | |
胡绍林 | 47.69 | 19.08 | 78.6 | 47.16 | 66.24 | ||||||
罗田县卫生健康局 | 罗田县人民医院 | 护士 | ZP53 | 5 | 张丹丹 | 61.23 | 24.49 | 80.4 | 48.24 | 72.73 | |
刘艳容 | 62.06 | 24.82 | 79.4 | 47.64 | 72.46 | ||||||
方艳 | 60.93 | 24.37 | 79.4 | 47.64 | 72.01 | ||||||
刘家惠 | 59.76 | 23.90 | 80 | 48.00 | 71.90 | ||||||
周小玲 | 59.68 | 23.87 | 77.4 | 46.44 | 70.31 | ||||||
方冰 | 58.38 | 23.35 | 78.2 | 46.92 | 70.27 | ||||||
王天汇 | 57.46 | 22.98 | 78.4 | 47.04 | 70.02 | ||||||
周文钰 | 57.99 | 23.20 | 78 | 46.80 | 70.00 | ||||||
方思益 | 61.83 | 24.73 | 75.4 | 45.24 | 69.97 | ||||||
吴若明 | 58.21 | 23.28 | 77.2 | 46.32 | 69.60 | ||||||
王敏 | 59.55 | 23.82 | 76.2 | 45.72 | 69.54 | ||||||
黄莉 | 57.63 | 23.05 | 76.6 | 45.96 | 69.01 | ||||||
王冰洁 | 58.35 | 23.34 | 76 | 45.60 | 68.94 | ||||||
程革 | 58.58 | 23.43 | 74 | 44.40 | 67.83 | ||||||
雷乐 | 57.42 | 22.97 | 72.8 | 43.68 | 66.65 | ||||||
罗田县卫生健康局 | 罗田县万密斋医院 | 医师 | ZP55 | 2 | 闻捷 | 62.02 | 24.81 | 83.7 | 50.22 | 75.03 | |
胡曙初 | 55.76 | 22.30 | 81.68 | 49.01 | 71.31 | ||||||
胡春 | 55.6 | 22.24 | 80.03 | 48.02 | 70.26 | ||||||
刘维 | 55.84 | 22.34 | 77.8 | 46.68 | 69.02 | ||||||
王丽燕 | 51.96 | 20.78 | 80.09 | 48.05 | 68.84 | ||||||
罗田县卫生健康局 | 罗田县万密斋医院 | 医师 | ZP56 | 1 | 张秀英 | 55.67 | 22.27 | 83.95 | 50.37 | 72.64 | |
罗田县卫生健康局 | 罗田县万密斋医院 | 医师 | ZP57 | 4 | 崔航 | 57.66 | 23.06 | 82.96 | 49.78 | 72.84 | |
余汗 | 55.37 | 22.15 | 83.7 | 50.22 | 72.37 | ||||||
高俊夫 | 59.68 | 23.87 | 79.53 | 47.72 | 71.59 | ||||||
方建文 | 52.98 | 21.19 | 78.36 | 47.02 | 68.21 | ||||||
屈喆 | 53.8 | 21.52 | 0 | 0.00 | 21.52 | 面试缺考 | |||||
罗田县卫生健康局 | 罗田县万密斋医院 | 影像医师 | ZP58 | 1 | 潘雪峰 | 52.67 | 21.07 | 74.2 | 44.52 | 65.59 | |
罗田县卫生健康局 | 罗田县万密斋医院 | 康复治疗技师 | ZP59 | 2 | 周思远 | 62.44 | 24.98 | 83 | 49.80 | 74.78 | |
陈戎炅 | 50.81 | 20.32 | 80.6 | 48.36 | 68.68 | ||||||
罗曼 | 53.23 | 21.29 | 78.8 | 47.28 | 68.57 | ||||||
张文诺 | 48.53 | 19.41 | 78.2 | 46.92 | 66.33 | ||||||
郭宜斌 | 42.99 | 17.20 | 78.8 | 47.28 | 64.48 | ||||||
陈凯 | 18.83 | 7.53 | 4 | 2.40 | 9.93 | ||||||
罗田县卫生健康局 | 罗田县万密斋医院 | 护士 | ZP60 | 1 | 金莎 | 54.39 | 21.76 | 77.2 | 46.32 | 68.08 | |
许东蕾 | 52.47 | 20.99 | 73.8 | 44.28 | 65.27 | ||||||
方萌 | 51.19 | 20.48 | 70.4 | 42.24 | 62.72 | ||||||
罗田县卫生健康局 | 罗田县万密斋医院 | 影像技师 | ZP61 | 1 | 柯倩 | 41.88 | 16.75 | 74.8 | 44.88 | 61.63 | |
罗田县卫生健康局 | 罗田县万密斋医院 | 护士 | ZP62 | 4 | 胡炯 | 54.75 | 21.90 | 79.4 | 47.64 | 69.54 | |
屈盼 | 52.73 | 21.09 | 80.2 | 48.12 | 69.21 | ||||||
徐依兰 | 52.63 | 21.05 | 79 | 47.40 | 68.45 | ||||||
唐玉 | 56.68 | 22.67 | 76 | 45.60 | 68.27 | ||||||
徐雁飞 | 50.41 | 20.16 | 78.4 | 47.04 | 67.20 | ||||||
姜珊 | 51.68 | 20.67 | 77 | 46.20 | 66.87 | ||||||
饶凤 | 52.55 | 21.02 | 75.4 | 45.24 | 66.26 | ||||||
陈伶俐 | 53.33 | 21.33 | 74.8 | 44.88 | 66.21 | ||||||
王倩 | 51.65 | 20.66 | 74.4 | 44.64 | 65.30 | ||||||
方玲琦 | 54.41 | 21.76 | 71.6 | 42.96 | 64.72 | ||||||
孙楠 | 50.97 | 20.39 | 71.8 | 43.08 | 63.47 | ||||||
闫华源 | 50.76 | 20.30 | 71.7 | 43.02 | 63.32 | ||||||
罗田县卫生健康局 | 罗田县疾病预防控制中心 | 医师 | ZP63 | 2 | 郭泽秀 | 62.63 | 25.05 | 80.2 | 48.12 | 73.17 | |
周晶 | 63.82 | 25.53 | 78.2 | 46.92 | 72.45 | ||||||
张威 | 56.09 | 22.44 | 80.4 | 48.24 | 70.68 | ||||||
严宝 | 53.27 | 21.31 | 78.8 | 47.28 | 68.59 | ||||||
肖昊平 | 49.31 | 19.72 | 78.4 | 47.04 | 66.76 | ||||||
程玲 | 46.09 | 18.44 | 74.8 | 44.88 | 63.32 | ||||||
罗田县卫生健康局 | 罗田县妇幼保健院 | 医师 | ZP66 | 2 | 刘赫 | 59.79 | 23.92 | 83.4 | 50.04 | 73.96 | |
闫小峰 | 60.5 | 24.20 | 80 | 48.00 | 72.20 | ||||||
王鑫 | 55.05 | 22.02 | 79.6 | 47.76 | 69.78 | ||||||
姚成光 | 56.19 | 22.48 | 74 | 44.40 | 66.88 | ||||||
罗田县卫生健康局 | 罗田县妇幼保健院 | 护士 | ZP67 | 1 | 徐笑 | 53.79 | 21.52 | 79.6 | 47.76 | 69.28 | |
姚颖 | 50.96 | 20.38 | 76.4 | 45.84 | 66.22 | ||||||
廖洁 | 52.51 | 21.00 | 73.2 | 43.92 | 64.92 | ||||||
罗田县卫生健康局 | 罗田县第二人民医院 | 医师 | ZP68 | 2 | 熊燕 | 53.53 | 21.41 | 74.8 | 44.88 | 66.29 | |
张可任 | 41.53 | 16.61 | 74.6 | 44.76 | 61.37 |
(责任编辑:格格木)